Plan rejsów na rok 2011 jest następujący:
| Nr | Data rozpoczęcia | Port rozpoczęcia | Data zakończenia | Port zakończenia | Dni | Kapitan | Miejsca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-05-21 | Górki Zachodnie | 2011-05-24 | Świnoujcie | 6 | Magda Pawłowska | Zakończony |
| 2 | 2011-05-27 | Świnoujcie | 2011-06-10 | Stavanger | 14 | Paweł Łaskawski | Zakończony |
| 3 | 2011-06-10 | Stavanger | 2011-06-25 | Reykjavik | 15 | Marcin Sikora | Zakończony |
| 4 | 2011-06-25 | Reykjavik | 2011-07-13 | Nuuk | 18 | Tomasz Ładyko | Zakończony |
| 5 | 2011-07-13 | Nuuk | 2011-07-27 | Sisimiut | 14 | Artur Krystosik | Zakończony |
| 6 | 2011-07-27 | Sisimiut | 2011-08-13 | Nuuk | 17 | Przemysław Mączkowski | Zakończony |
| 7 | 2011-08-13 | Nuuk | 2011-09-01 | Galway | 19 | Dariusz Krzemiński | Zakończony |
| 8 | 2011-09-01 | Galway | 2011-09-15 | Lizbona | 14 | Władysław Mierzecki | Zakończony |
| 9 | 2011-09-15 | Lizbona | 2011-09-29 | Gibraltar | 14 | Marek Baran | Zakończony |
| 10 | 2011-09-29 | Gibraltar | 2011-10-13 | Gran Canaria | 14 | Piotr Pysiak | Zakończony |
| 11 | 2011-10-13 | Gran Canaria | 2011-10-27 | Gran Canaria | 14 | Wojtek Polatyński | Zakończony |
| 12 | 2011-10-27 | Gran Canaria | 2011-11-10 | Gran Canaria | 14 | Janusz Białowąs | Zakończony |
| 13 | 2011-11-10 | Gran Canaria | 2011-11-17 | Gran Canaria | 7 | Piotr Berliński | Zakończony |
| 14 | 2011-11-18 | Gran Canaria | 2011-11-26 | Gran Canaria | 7 | Marcin Sikora | Zakończony |
| 15 | 2011-11-27 | Gran Canaria | 2011-12-11 | Gran Canaria | 14 | 7 | |
| 16 | 2011-12-15 | Gran Canaria | 2011-12-29 | Gran Canaria | 14 | Czas dla jachtu | 0 |
| 17 | 2011-12-29 | Gran Canaria | 2012-01-12 | Gran Canaria | 14 | 7 |
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz zapisania się na dany etap proszę o bezpośredni kontakt z kapitanem. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Organizatorzy
Po postoju na Wyspach Kanaryjskich, w lutym 2012 jacht wyrusza w rejs przez Atlantyk.